Para los inscritos que presentaron las pruebas de Estado con posterioridad a enero de 2000 se generará un puntaje equivalente de la siguiente manera:
A cada uno de los puntajes obtenidos por el aspirante en cada una de las áreas del núcleo común se le aplicarán los porcentajes que se establecen en la tabla siguiente:
PROGRAMAS | ||||||||
Biología | Química | Física | Matemática | Lenguaje | Filosofía | Ciencias Sociales | Idioma Extranjero | |
% | % | % | % | % | % | % | % | |
INGENIERÍAS | ||||||||
Eléctrica | 8 | 10 | 20 | 20 | 18 | 7 | 10 | 7 |
Industrial | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 7 | 13 | 5 |
Mecánica | 7 | 12 | 20 | 20 | 12 | 7 | 9 | 13 |
De sistemas y Computación | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 |
Física | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 |
Electrónica | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 4 | 10 | 6 |
TECNOLOGÍAS | ||||||||
Eléctrica | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 7 | 10 | 10 |
Industrial | 10 | 5 | 15 | 20 | 20 | 7 | 13 | 10 |
Mecánica | 5 | 15 | 25 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Química | 5 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 |
Química Industrial | 5 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 |
Técnico Profesional Mecatrónica | 8 | 10 | 20 | 20 | 15 | 7 | 10 | 10 |
Ingeniería en Mecatrónica | 8 | 10 | 20 | 20 | 15 | 7 | 10 | 10 |
MEDICINA | ||||||||
Medicina | 8 | 8 | 8 | 23 | 22 | 8 | 15 | 8 |
Ciencias del deporte y la recreación | 8 | 8 | 8 | 23 | 22 | 8 | 15 | 8 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | 8 | 8 | 8 | 23 | 22 | 8 | 15 | 8 |
Tecnología en Atención Prehospitalaria | 8 | 8 | 8 | 23 | 22 | 8 | 15 | 8 |
CIENCIAS AMBIENTALES | ||||||||
Administración del medio ambiente | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Turismo Sostenible | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 20 | 10 |
LICENCIATURAS | ||||||||
Matemáticas y física | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 4 | 8 | 10 |
Español y literatura | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 | 10 | 25 | 5 |
Etnoeducación y desarrollo comunitario | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 10 | 35 | 5 |
Pedagogía infantil | 17 | 5 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 |
Comunicación e Informática educativa | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 15 | 20 | 5 |
BELLAS ARTES Y HUMANIDADES | ||||||||
Licenciatura en artes visuales | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 35 | 5 |
Licenciatura en música | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 10 | 20 | 10 |
Licenciatura en filosofía | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 20 | 10 |
Licenciatura en Lengua Inglesa | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 20 | 25 |
Los resultados parciales obtenidos de la aplicación de los porcentajes a cada una de las áreas del núcleo común se sumarán (P1)
Se otorgará un puntaje a cada una de las pruebas de profundización así:
RESULTADO | PUNTAJE |
---|---|
Grado Básico (GB) |
30 |
Grado I (I) |
50 |
Grado II (II) |
70 |
Grado III (III) |
100 |
Se suman los puntajes otorgados a cada una de las tres pruebas de profundización y se divide el resultado por tres (3) = (P2)
El puntaje equivalente UTP se obtiene de aplicar el noventa por ciento (90%) al puntaje 1 (P1) y el diez por ciento (10%) al puntaje 2 (P2):
Puntaje UTP = 0,9 * P1 + 0,1 * P2
PARÁGRAFO 1:
Los porcentajes para cada una de las áreas del núcleo común serán definidos por el Consejo Académico respecto de los programas nuevos que no aparezcan relacionados en la tabla del presente artículo.
Notas de Vigencia
MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO No. 22 DEL 01 DE JULIO DE 2011 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA PONDERACIÓN ICFES PARA EL PROGRAMA TECNICA PROFESIONAL EN PROCESOS DE TURISMOS SOSTENIBLE